কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ এ ১২:৩৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর ১ম/২য়/ ত্রৈমাসিক এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, জীবননগর
| ক্রঃ নং | কর্মসম্পাদন সূচকের নাম | একক | লক্ষ্যমাত্রা
| ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই-সেপ্টম্বর)/২০ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২০ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন (জানু-মার্চ)/২০২১ | ৪ র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন)/২০২১ | 6 মাসের মোট প্রকৃত অর্জন | অর্জনের হার | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ |
|
| ০১ | [১.১.১] উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজিত | সংখ্যা | 02wU | - | 01টি | - | 01টি | 02টি | 100% |
|
| ০২ | [১.১.২] নিবন্ধন প্রদানকৃত | সংখ্যা | ১০টি | ০৩ টি | ১ টি | 6টি | 01টি | 11টি | ১০০% |
|
| ০৩ | [১.১.৩] নিবন্ধন আবেদন নিষ্পত্তির হার | সংখ্যা | % | 10০ % | 100% | 100% | - | 10০% | 10০% |
|
| ০৪ | [১.১.৩] উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠিত | সংখ্যা | ০১টি | -- | - | - | 01টি | 01টি | 100% |
|
| ০৫ | [১.১.৪] সমবায়ী সংগঠনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান | সংখ্যা | ১৯০ | ৬৫ জন | 70 জন | 35 জন | 20 জন | 190 জন | 100% |
|
| ০৬ | [২.১.১] মডেল সমবায় সমিতি সৃজন | সংখ্যা | 0১ টি | - | - | - | 01টি | 01টি | 100% |
|
| ০৭ | [২.১.২] অকাh©কর সমিতির হালনাগাদ তালিকা সংকলিত | তারিখ | 15 জুলাই | ০1 জুলাই | - | - | - | ০1 জুলাই | ১০০% |
|
| ০৮ | [২.১.৩] সমিতির বাৎসরিক নির্বাচনী ক্যালেন্ডার সংকলিত | তারিখ | ৩১ জুলাই | 15 জুলাই | - | - | - | 15 জুলাই | ১০০% |
|
| ০৯ | [২.১.৪] নির্ধারিত ছকে বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন সংকলিত | তারিখ | 15 জুলাই | ০৭ জুলাই | - | - | - | ০৭ জুলাই | ১০০% |
|
| ১০ | [২.২.১] ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত/অন্তর্বর্তী কমিটি গঠিত | % | ৯০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | 100% | ১০০% | ১০০% |
|
| ১১ | [২.২.২] কাh©কর সমিতির বার্ষিক আর্থিক বিবরনী প্রাপ্তি নিশ্চিতকৃত | তারিখ | 31 আগষ্ট | ১০/০৭/২০ | - | - | - | ১০/০৭/২০ | ১০০% |
|
| ১২ | [২.২.৩] সমিতি পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা | ৩৫ টি | ০৮টি | ০৯ টি | 12 টি | 6 টি | 35 টি | 100% |
|
| ১৩ | [২.২.৪] সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদিত | সংখ্যা | ১১৫ টি | ৩৪ টি | 44টি | 37 টি | - | 115টি | 100% |
|
| ১৪ | [২.২.৫] নিরীক্ষা সম্পাদনের হার |
| % | ৯২% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
|
| ১৫ | [২.২.৬] নিরীক্ষা সম্পাদিত সমিতির এজিএম অনুষ্ঠিত | % | 90% | ৫৮% | 16% | 4% | 22% | 100% | 100% |
|
| ১৬ | [২.৩.১] নিরীক্ষা ফি আদায়কৃত | % | 100% | ৮২% | 18% | - | - | 100% | 100% |
|
| ১৭ | [২.৩.২] সমবায় উন্নয়ন তহবিল আদায়কৃত | % | 100% | ৫৯% | 41% | - | - | 100% | 100% |
|
| ১৮ | [৩.১.১] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (পুরুষ) | জন | 80 জন | ১৫ জন | 19 জন | 28 | 18 | 80 জন | 100% |
|
| ১৯ | [৩.১.২] ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত (মহিলা) | জন | 45 জন | ১০ জন | 6 জন | 22 জন | 7 | 45 জন | 100% |
|
| ২০ | [৩.২.১] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (পুরুষ) | % | 100% | - | 100% | - | - | 100% | 100% |
|
| ২১ | [৩.২.২] প্রশিক্ষণার্থী প্রেরিত (মহিলা) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% |
|
| ২২ | [৩.৩.১] জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | ০৮ টি | 04 টি | -- | -- | - | 04 টি | ৫০% |
|
| ২৩ | [৩.৩.২] জাতীয় বিভিন্ন পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রেরিত | সংখ্যা | - | -- | -- | -- | - | -- | -- |
|
| ২৪ | [৩.৪.১] সেমিনার/কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
|
| ২৫ | [৩.৪.২] উদ্ভাবন পাইলটিং/রেপ্লিকেটিং | সংখ্যা | ০১ টি | -- | -- | - | - | - | - |
|
প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ :
স্বাক্ষরিত
(মোহাঃ নূর আলম)
উপজেলা সমবায় অফিসার
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।